Referenzobjekte
Referenzobjekte, die für sich sprechen
Entdecke eine Auswahl erfolgreich vermarkteter Immobilienprojekte.
Jedes Referenzobjekt steht für Qualität, Erfahrung und ein sicheres Gespür für Markt, Lage und Zielgruppe.
VerkaufT
Referenzobjekte
Kiel - "Station"
Baujahr: | Sanierung ("wie Neubau") |
Wohnungsgröße: | 21 bis 66 m² |
Zimmer: | 1 bis 2 |
Kaufpreise: | 159.140 bis 459.299 € |
Käufercourtage: | Keine |
Hamburg-Horn
Baujahr: | 1955 |
Wohnungsgröße: | 45 bis 66 m² |
Zimmer: | 2 bis 3 |
Kaufpreis: | 178.180 bis 247.300 € |
Käufercourtage: | Keine |
Hamburg-Borgfelde
Baujahr: | 1906 |
Wohnungsgröße: | 79 bis 105 m² |
Zimmer: | 3 bis 4 |
Kaufpreise: | 472.200 bis 638.100 € |
Käufercourtage: | Keine |
Henstedt-Ulzburg
Baujahr: | 1955 |
Wohnungsgröße: | 33 bis 46 m² |
Zimmer: | 1 bis 2 |
Kaufpreis: | 107.000 bis 177.500 € |
Käufercourtage: | Keine |
Hamburg-Eppendorf
Baujahr: | 1912; Sanierter Jugendstil Altbau (2021) |
Wohnungsgröße: | 45 bis 57 m² |
Zimmer: | 2 |
Kaufpreise: | 515.315 bis 657.800 € |
Käufercourtage: | Keine |
Neumünster
Baujahr: | 1974 |
Wohnungsgröße: | 56 bis 94 m² |
Zimmer: | 1 bis 2 |
Kaufpreis: | 67.300 bis 112.300 € |
Käufercourtage: | Keine |
Hamburg-Eimsbüttel
Baujahr: | 1898 |
Wohnungsgröße: | 41 bis 75 m² |
Zimmer: | 2 bis 3 |
Kaufpreise: | 188.200 bis 434.300 € |
Käufercourtage: | 5,95% |
Hamburg-Eppendorf
Baujahr: | 1912 |
Wohnungsgröße: | 48 bis 70 m² |
Zimmer: | 2 bis 3 |
Kaufpreis: | 233.000 bis 333.400 € |
Käufercourtage: | Keine |
Hamburg-Alsterdorf
Baujahr: | Neubau |
Wohnungsgröße: | 57 bis 105 m² |
Zimmer: | 2 bis 4 |
Kaufpreise: | 283.387 bis 522.175 € |
Käufercourtage: | 5,95% |
Hamburg-Eidelstedt
Baujahr: | 1959 |
Wohnungsgröße: | 66 bis 76 m² |
Zimmer: | 2,5 bis 3 |
Kaufpreis: | 245.200 bis 279.000 € |
Käufercourtage: | Keine |
Hamburg-Schiffbek
Baujahr: | 1965 |
Wohnungsgröße: | 41 bis 58 m² |
Zimmer: | 1 bis 2 |
Kaufpreise: | 81.000 bis 124.500 € |
Käufercourtage: | Keine |
Hamburg-Harburg
Baujahr: | 1955 |
Wohnungsgröße: | 46 bis 66 m² |
Zimmer: | 2 bis 3 |
Kaufpreis: | 137.700 bis 195.200 € |
Käufercourtage: | Keine |
Norderstedt
Baujahr: | 1960 |
Wohnungsgröße: | 37 bis 89 m² |
Zimmer: | 1 bis 3 |
Kaufpreise: | 152.930 bis 364.654 € |
Käufercourtage: | Keine |
Rendsburg
Baujahr: | 1980 |
Wohnungsgröße: | 41 bis 78 m² |
Zimmer: | 1 bis 4 |
Kaufpreis: | 53.500 bis 101.800 € |
Käufercourtage: | Keine |
Eißendorf
Baujahr: | 1964 |
Wohnungsgröße: | 72 bis 73 m² |
Zimmer: | 3 |
Kaufpreise: | 235.200 bis 238.000 € |
Käufercourtage: | Keine |
Hamburg-Neuallermöhe
Baujahr: | 1994 |
Wohnungsgröße: | 28 bis 94 m² |
Zimmer: | 1 bis 4 |
Kaufpreis: | 128.400 bis 364.600 € |
Käufercourtage: | Keine |
Hamburg-Stellingen
Baujahr: | 1983 |
Wohnungsgröße: | 33 bis 71 m² |
Zimmer: | 1 bis 2 |
Kaufpreise: | 132.100 bis 281.800 € |
Käufercourtage: | Keine |
PERSÖNLICHE BERATUNG
So finden Sie uns
GET:FINEO
Unser Büro befindet sich im wunderschönen Hamburg, direkt gegenüber der historischen Fischauktionshalle.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenBeratung zu Ihrer Immobilien-Kapitalanlage
Sie haben noch Fragen oder möchten mit GET:FINEO eine Immobilien-Kapitalanlage finden? Dann kontaktieren Sie uns noch heute!
„*“ zeigt erforderliche Felder an